Bảng giá thi công phần hoàn thiện
2.400.000 VND/m²
– Đơn giá 2.400.000 VND/m² áp dụng cho CT Nhà Phố, Biệt Thự tiêu chuẩn có tổng diện tích thi công ≥ 350 m².
– Với công trình có tổng diện tích < 350 m² báo giá trực tiế theo quy mô.
• Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán gọn theo m².
• Đơn giá áp dụng đối với công trình tại khu vực Ninh Thuận.
• Nhà ở tiêu chuẩn là dạng nhà ở gia đình có diện tích mỗi tầng 60 – 80 m², hình dáng như đất đơn giản, tương ứng 02 PN + 02 WC cho mỗi lầu.
• Đối với công trình hai mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở gia kết hợp cho thuê, công trình khách sạn tư nhân (dưới 07 tầng), công trình biệt thư, …. Báo giá trực tiếp theo quy mô cho phép.
DANH MỤC VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN
STT | VẬT LIỆU | CHỦNG LOẠI/QUI CÁCH | GHI CHÚ |
I | VẬT LIỆU HOÀN THIỆN | ||
1 | Sơn nước nội thất | Nero, Kenny | |
2 | Sơn nước ngoại thất | Nero, Kenny | |
3 | Bột trét nội thất | Nero, Kenny | |
4 | Bột trét ngoại thất | Nero, Kenny | |
II | THIẾT BỊ ĐIỆN | ||
1 | Dây nguồn chính dùng dây 6.0mm2 | Cadivi | |
2 | Dây ra đèn dùng dây 1.5mm2 | Cadivi | |
3 | Dây ra ổ cấm dùng dây 2.5mm2 | Cadivi | |
4 | Đế âm, Công tắc, ổ cấm, áptomat… | Panasonic | |
5 | Đèn chiếu sáng các phòng | Led lon | |
6 | Đèn lon trang trí các loại (âm trần) loại 9w/bóng | Led lon | |
7 | Đèn phòng vệ sinh | Led dài | |
8 | Hệ thống máy lạnh (nếu có lắp đặt tính riêng) | ||
III | THIẾT BỊ VỆ SINH | ||
1 | Bồn cầu | Tổng giá trị các thiết bị vệ sinh không quá 8.000.000đ | |
2 | Lavabo | ||
3 | Sen tắm | ||
4 | Vòi rửa | ||
5 | Gương soi | ||
6 | Ống thoát cầu ngang + đứng D114 | Bình Minh | |
7 | Ống thoát nước sàn mái – ban công – sân thượng D60 | Bình Minh | |
8 | Ống thoát nước chính từ hầm tự hoại ra ngoài D90 | Bình Minh | |
9 | Cấp thoát nước lên D27 ống thoát nước xuống D34 | Bình Minh | |
IV | THIẾT BỊ BẾP | ||
1 | Mặt đá bàn bếp + kính màu | Đá granit màu đen | 1.500.000đ |
V | MẶT TIỀN + XÀ GỒ + TÔN | ||
1 | ốp gạch | 400.000đ | |
2 | Xà gồ 5×10,4X8, 3×6, 1,4 ly | Hoà Phát | |
3 | Tôn 5 zem | Đông Á, Hoà Phát | |
VI | GẠCH ỐP NỀN TƯỜNG | ||
1 | Gạch lát nền 600×600 | Giá ≤ 200.000đ/m2 | |
2 | Khu vệ sinh: Gạch lát nền +tường | Giá ≤ 150.000đ/m2 | |
3 | Gạch ốp tường các phòng 300×600 | Giá ≤ 150.000đ/m2 | |
4 | Gạch chân tường | Cắt cùng loại gạch nền cao 12cm | |
VII | CỬA + KHUNG BẢO VỆ | ||
1 | Trần thạch cao khung chìm, khung nổi | Vĩnh Tường | |
2 | Cửa đi chính | Nhôm XINFA kính cường lực 8mm | |
3 | Cửa đi khu vệ sinh, cửa đi phòng ngủ, cửa sổ | Nhôm XINFA kính cường lực 8mm | |
4 | Khung bảo vệ | Kẽm sơn màu |
Bình luân Facebook